长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格

1999年,“长白山”(硬红)研发成功并推向市场,结束了吉林烟草工业没有自主优势品牌的历史。2001年底,硬盒红“长白山”被吉林省政府评为省内唯一的名牌卷烟产品。此后,长白山品牌系列的发展势头良好,2006年“长白山”卷烟商标被国家工商总局认定为中国驰名商标;2008年,“长白山”品牌被国家烟草专卖局列为全国20个重点骨干品牌进行考核。很多烟民想知道“长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格“,今天红烽烟都的小编就给大家带来了关于“长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格”的相关信息。

长白山香烟的所属公司:吉林烟草工业有限责任公司

长白山香烟种类及价格

图片 产品名称 类型 小盒条码 条盒参考价
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(迎春中支) 烤烟型   90mm  中支 6901028098656 100元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(人参·参品) 烤烟型   88mm  中支 6901028096188 450元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(蓝尚) 烤烟型   97mm  细支 6901028098328 180元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(圣境) 烤烟型   90mm  中支 6901028096096 200元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(人参参缘) 烤烟型   90mm  中支 6901028096003 300元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(777) 烤烟型   97mm  细支 6901028100267 150元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(神韵细支) 烤烟型   97mm  细支 6901028096249 260元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(人参) 烤烟型   84mm 6901028100373 150元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(百草之王) 烤烟型   97mm  细支 6901028098588 1000元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(国礼人参) 烤烟型   97mm  细支 6901028097291 1000元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(金迎春) 烤烟型   84mm 6901028097352 100元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(桂花硬) 烤烟型   84mm 6901028096331 50元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(软红) 烤烟型   84mm 6901028100663 105元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(韵藏天下细支) 烤烟型   97mm  细支 6901028096805 260元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(德容天下) 烤烟型   84mm 6901028099493 750元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(神韵) 烤烟型   84mm 6901028099776 220元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(红) 烤烟型   84mm 6901028100359 75元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(黄人参) 烤烟型   84mm 6901028097260 160元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(沉香) 烤烟型   97mm  细支 6901028097291 260元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(揽胜) 烤烟型   84mm 6901028100137 220元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(香魁) 烤烟型   84mm 6901028100953 1000元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(高山流水) 烤烟型   84mm 6901028100106 850元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(心归) 烤烟型   84mm 6901028098359 150元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(韵藏天下) 烤烟型   84mm 6901028099691 330元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(原味) 烤烟型   84mm 6901028097208 550元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(桂花) 烤烟型   84mm 6901028099219 50元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(海蓝) 烤烟型   84mm 6901028097383 60元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(硬神韵) 烤烟型   84mm 6901028100724 250元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(5mg) 烤烟型   84mm 6901028099691 330元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(红人参) 烤烟型   84mm 6901028097178 110元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(记忆1999) 烤烟型   84mm 6901028098168 130元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(天韵) 烤烟型   84mm 6901028100038 220元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(阿里郎) 烤烟型   84mm 6901028099042 30元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(金香魁) 烤烟型   84mm 6901028100298 320元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(8mg) 烤烟型   84mm 6901028099554 120元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(硬人参) 烤烟型   84mm 6901028099998 300元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(本色) 烤烟型   84mm 6901028098458 200元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(鸿运) 烤烟型   84mm 6901028100847 160元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(丹韵) 烤烟型   84mm 6901028100076 130元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(银) 烤烟型   84mm 6901028100410 90元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(宝石银) 烤烟型   84mm 6901028099813 200元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(淳香) 烤烟型   84mm 6901028099974 50元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(炫) 烤烟型   84mm 6901028099639 160元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(金人参) 烤烟型   84mm 6901028097116 150元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(天蓝) 烤烟型   84mm 6901028097352 100元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(悦) 烤烟型   84mm 6901028097239 70元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(好运) 烤烟型   84mm 6901028097086 90元/条
长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格 长白山(小香魁) 烤烟型   84mm 6901028100328 220元/条

上面就是红烽烟都小编为大家“长白山香烟价格表图大全,2022长白山香烟种类及价格”的详细内容,包含所有长白山的价格和种类,希望能帮助到大家!以上价格均为参考价格,实际价格以各地实际售价为准,当前开放了限制香烟价格,香烟的价格都是以商家自行定价 。想知道更多关于香烟的资讯,请收藏本站。欢迎大家在下方评论留言!

如果觉得本文对您有用,欢迎在下方点赞评论。
本文来自互联网,不代表红烽烟都立场,如有侵权请联系管理员删除!
文章链接:
https://www.zjhongfeng.cc/prices/33745.html